周度存档:2026-W29
2026年7月19日 PM
- Andy Burnham当选英国工党领袖,将于周一出任首相。 | AP ↗︎
- 美军在伊拉克引爆一架被击落的伊朗无人机时,一人死亡、一人受伤。 | CENTCOM ↗︎
- 美军开始连续第九晚空袭伊朗。 | AP ↗︎
- 霍尔木兹海峡周六仅有8艘船过境,战前日均约138艘。 | JMIC ↗︎
- 美伊冲突升级推动布伦特原油突破每桶90美元。 | Axios ↗︎
2026年7月18日 PM
- 伊朗袭击约旦期间,两名美军人员死亡,一人失踪。 | CENTCOM ↗︎
- 中国将于7月20日公布7月贷款市场报价利率。 | PBoC ↗︎
- 英国将于7月22日公布6月消费者价格通胀。 | ONS ↗︎
- 韩国将于7月23日公布第二季度GDP初步估计。 | BoK ↗︎
- 欧洲央行将于7月23日公布货币政策决定。 | ECB ↗︎
- 日本将于7月24日公布6月消费者价格通胀。 | Statistics Japan ↗︎
- 日本、欧元区、英国和美国将于7月24日公布PMI初值。 | S&P Global ↗︎
2026年7月17日 PM
- 美国6月新屋开工环比跃升19.0%;建筑许可下降3.0%。 | Census ↗︎
- 美国7月消费者信心上升9.9%至54.4;一年期通胀预期降至4.2%。 | U Michigan ↗︎
- 美国6月进口价格环比上涨0.3%;出口价格下降0.6%。 | BLS ↗︎
- 加拿大5月证券交易净流出144亿加元,为2月以来首次。 | StatCan ↗︎
- 标普500指数下跌1.0%,纳斯达克下跌1.4%;布伦特原油上涨4.6%至88.10美元。 | AP ↗︎
2026年7月17日 AM
- 美国空袭伊朗桥梁和恰巴哈尔港;伊朗袭击卡塔尔、巴林和科威特。 | AP ↗︎
- AI股抛售拖累台湾股市下跌6.5%,日经指数下跌4.0%。 | AP ↗︎
- 欧元区6月通胀降至2.8%;核心通胀为2.4%。 | Eurostat ↗︎
- 德国5月制造业订单存量环比增长1.7%。 | Destatis ↗︎
- 欧元区5月经常账户顺差从170亿欧元升至250亿欧元。 | ECB ↗︎
- 新加坡6月出口和进口同比分别增长48.9%和49.8%。 | EnterpriseSG ↗︎
2026年7月16日 PM
- 英国5月GDP环比增长0.1%;截至5月三个月增长0.7%。 | ONS ↗︎
- 英国将英国钢铁公司即时收归国有。 | UK Government ↗︎
- 美联储Logan称,小幅提高利率将更好平衡经济风险。 | Dallas Fed ↗︎
- 费城联储7月制造业指数跃升31点至41.4,为2021年11月以来最高。 | Philly Fed ↗︎
- 美国6月成屋签约销售环比下降5.4%,同比下降0.3%。 | NAR ↗︎
- 加拿大6月新屋开工年率下降6%至23.9万套。 | CMHC ↗︎
2026年7月16日 AM
- 韩国央行加息25个基点至2.75%。 | BoK ↗︎
- 美国6月零售销售环比增长0.2%,同比增长6.7%,至7686亿美元。 | Census ↗︎
- 美国上周首次申领失业救济人数减少8000至20.8万。 | DOL ↗︎
- 欧元区5月商品贸易录得78亿欧元逆差。 | Eurostat ↗︎
2026年7月15日 PM
2026年7月15日 AM
2026年7月14日 PM
- 特朗普取消拟议的霍尔木兹20%货运收费,改以海湾国家对美投资取代。 | Truth Social ↗︎
- 美国5月国际资本净流入1322亿美元。 | Treasury ↗︎
- 中国提出到2030年单位GDP二氧化碳排放较2025年下降17%。 | State Council ↗︎
- 欧洲央行选定36家支付服务商,参与2027年启动、为期12个月的数字欧元试点。 | ECB ↗︎
- 英国央行行长贝利表示,通胀回落至2%目标将需要更长时间。 | BoE ↗︎
- 美国和英国发布跨境融资、监管合作及代币化金融活动建议。 | Treasury ↗︎
- 美国制裁与伊朗沙姆哈尼网络有关的50多名个人、实体和船只。 | Treasury ↗︎
2026年7月14日 AM
- 美国6月CPI环比下降0.4%;总体和核心通胀降至3.5%和2.6%。 | BLS ↗︎
- 美国6月实际平均时薪环比增长0.8%。 | BLS ↗︎
- 美国6月小企业乐观指数上升2.1点至97.4。 | NFIB ↗︎
- 中国上半年外贸同比增长16.9%至25.47万亿元。 | GAC ↗︎
- 德国6月批发价格同比上涨4.9%,环比下降0.7%。 | Destatis ↗︎
2026年7月13日 PM
- Fed理事Waller称,若核心通胀再次偏高,近期可能需要收紧政策。 | Fed ↗︎
- Trump称美国为“霍尔木兹海峡守护者”,并提出20%的货运收费。 | Truth Social ↗︎
- 印度6月商品贸易逆差扩大至304.3亿美元。 | PIB ↗︎
- 俄罗斯5月商品贸易顺差升至142亿美元。 | Bank of Russia ↗︎
- 西班牙5月建筑业产出同比下降11.9%,环比下降2.8%。 | INE ↗︎
- 加拿大6月国际入境人数同比增长3.6%至550万人次。 | StatCan ↗︎