宏观快讯
一句话,追踪全球宏观与市场动态
2026年11月14日 PM
- 微软周六宣布,全球Outlook、Teams和Copilot服务已全面恢复。 | AP ↗︎
- 伊朗国家电视台称,三艘油轮在霍尔木兹海峡附近触雷起火。 | AP ↗︎
- 中国10月工业生产、零售、投资和房地产数据定于11月16日公布。 | NBS ↗︎
- 特朗普、习近平和普京计划11月19日在深圳APEC会议期间举行三方会谈。 | AP ↗︎
- 美国10月零售销售初步数据定于11月17日公布。 | U.S. Census ↗︎
- 美国10月工业生产数据定于11月17日公布。 | Fed ↗︎
- 美联储10月27日至28日FOMC会议纪要定于11月18日公布。 | Fed ↗︎
- 日本第三季度GDP初值定于11月16日公布。 | Japan Cabinet Office ↗︎
- 日本10月消费者价格指数定于11月20日公布。 | JSB ↗︎
- 英国11月劳动力市场统计报告定于11月17日公布。 | ONS ↗︎
- 英国10月消费者价格通胀数据定于11月18日公布。 | ONS ↗︎
- 欧元区10月HICP通胀统计数据定于11月18日公布。 | ECB ↗︎
- 加拿大10月消费者价格指数定于11月16日公布。 | StatCan ↗︎
2026年11月13日 PM
- 美国10月生产者价格环比上涨0.3%,同比上涨6.5%。 | BLS ↗︎
- 美国10年期国债收益率升至5.15%,一周上涨29个基点。 | U.S. Treasury ↗︎
- 美联储调查显示87%的受访市场人士将人工智能列为金融风险,高于春季的50%。 | Fed ↗︎
- 美联储副主席Jefferson表示,人工智能投资需求正在推高物价。 | Fed ↗︎
- 美国AMD股价周五下跌8.8%,人工智能芯片股普遍走低。 | Motley Fool ↗︎
- 美国空管通信系统故障导致联邦航空局一度在全国暂停航班起飞。 | U.S. DOT ↗︎
2026年11月13日 AM
- 中国10月末社会融资规模存量同比增长7.2%,M2增长7.1%。 | PBOC ↗︎
- IEA预计2026年全球石油需求下降270万桶/日,至1.023亿桶/日。 | IEA ↗︎
- 欧元区第三季度就业人数环比持平,欧盟统计局公布初步估计。 | Eurostat ↗︎
- 欧元区9月商品贸易逆差103亿欧元,去年同期为顺差135亿欧元。 | Eurostat ↗︎
- 法国10月欧盟统一口径通胀率终值下修至3.7%,初值为3.8%。 | INSEE ↗︎
2026年11月12日 PM
- 美国截至11月7日当周初请失业金人数增加9000人,至20万人。 | AP ↗︎
- 美国10月联邦财政赤字达4040亿美元,财政部月度报告显示。 | U.S. Treasury ↗︎
- 英伟达CEO黄仁勋辞职后,公司股价周四下跌4.3%。 | AP ↗︎
- 美国十年期国债收益率周四升至5.10%。 | U.S. Treasury ↗︎
- 英国海事贸易行动办公室称阿联酋哈伊马角附近油轮遇袭。 | UKMTO ↗︎
2026年11月12日 AM
- 英国第三季度GDP环比增长0.7%,高于第二季度的0.5%。 | ONS ↗︎
- 英国第三季度货物及服务贸易逆差扩大62亿英镑,至104亿英镑。 | ONS ↗︎
- 英国9月工业生产环比增长0.3%。 | ONS ↗︎
- 印度10月CPI同比上涨6.09%,食品通胀率升至8.94%。 | India PIB ↗︎
2026年11月11日 PM
- 日本10月企业商品价格同比上涨7.1%,环比上涨0.7%。 | BoJ ↗︎
- 七国集团外长承诺加强执行针对俄罗斯影子油轮船队的制裁。 | Global Affairs Canada ↗︎
- 美国纳斯达克指数周三上涨1.6%,标普500指数上涨1.3%。 | AP ↗︎
- 欧佩克维持2026年全球石油日需求增长20万桶的预测。 | OPEC ↗︎
2026年11月11日 AM
- 中国人民银行三季度报告提出加大逆周期调节力度,继续实施适度宽松货币政策。 | PBOC ↗︎
- 中国财政部拟于下周在香港发行不超过20亿美元的主权债券。 | China MoF ↗︎
- 德国10月能源价格同比上涨12.2%,整体CPI涨幅放缓至2.8%。 | Destatis ↗︎
- 意大利9月工业生产环比增长1.2%,同比下降0.1%。 | Istat ↗︎
2026年11月10日 PM
- 美国10月CPI环比上涨0.4%,核心CPI上涨0.3%。 | BLS ↗︎
- 美国10年期国债收益率上涨10个基点至4.98%。 | U.S. Treasury ↗︎
- 韩国10月就业人数同比增加13.9万,失业率为2.0%。 | Korea MODS ↗︎
- 英国海事贸易行动办公室报告阿曼东北海域一艘油轮遇袭,船员安全。 | UKMTO ↗︎
2026年11月10日 AM
2026年11月9日 PM
- 日本9月两人及以上家庭实际消费支出同比下降6.8%。 | JSB ↗︎
- 日本9月经常账户顺差同比收窄45.8%,至2.37万亿日元。 | Japan MoF ↗︎
- 日本央行10月会议意见摘要显示,有委员主张在基础通胀达到2%后尽快加息至中性水平。 | BoJ ↗︎
- 美国标普500指数周一上涨2.3%,纳斯达克指数反弹2.7%。 | AP ↗︎
- 布伦特原油周一下跌5.8%,同期美国股市反弹。 | AP ↗︎
- 澳大利亚11月消费者信心指数下降2.7%至78.2,创四年新低。 | Westpac ↗︎
2026年11月9日 AM
- 中国继续暂停24个百分点的对美加征关税两个月,保留10%税率。 | China MoF ↗︎
- 中国将六项出口管制措施继续暂停实施至2027年1月10日。 | MOFCOM ↗︎
- 德国9月出口环比增长2.0%,进口增长4.2%。 | Destatis ↗︎
- 台湾10月出口同比增长58.9%,达到967.6亿美元。 | Taiwan MoF ↗︎
- Dana Gas称伊拉克Khor Mor气田遭疑似无人机袭击后暂停生产。 | Dana Gas ↗︎