周度存档:2026-W37
2026年9月13日 PM
- 一艘伊朗商船在霍尔木兹海峡附近遇袭,造成一名船员死亡。 | AP ↗︎
- 阿曼推迟原定周一举行的海湾国家—伊朗霍尔木兹海峡会议,称需要更多准备时间。 | Gulf News ↗︎
- 瑞典议会选举完成约三分之二计票,两大阵营几乎持平。 | AP ↗︎
2026年9月12日 PM
- 伊拉克确认袭击沙特输油管道的无人机来自境内,并解职一名地区军事指挥官。 | AP ↗︎
- 金砖国家《新德里宣言》鼓励继续推进跨境支付工作,并讨论本币进行贸易结算。 | India MEA ↗︎
- 台湾8月CPI同比上涨2.04%;PPI同比上涨16.75%。 | DGBAS ↗︎
- 瑞典议会选举定于9月13日举行。 | Swedish Election Authority ↗︎
- 加拿大8月CPI定于9月14日发布。 | StatCan ↗︎
- 中国8月工业、零售和固定资产投资数据定于9月15日发布。 | NBS ↗︎
- 英国劳动力市场数据和8月CPI分别定于9月15日和16日发布。 | ONS ↗︎
- 美联储政策决定和最新经济预测定于9月16日发布。 | Fed ↗︎
- 英国央行政策决定和9月MPC会议纪要定于9月17日发布。 | BoE ↗︎
- 日本央行政策决定定于9月18日公布。 | BOJ ↗︎
2026年9月11日 PM
- 美国8月CPI环比上涨0.4%、同比上涨3.4%;核心CPI同比上涨2.4%。 | BLS ↗︎
- 美国30年期国债收益率一度升至5.38%,创2007年以来最高。 | FXStreet ↗︎
- U Michigan消费者信心指数降至47.8,一年期通胀预期升至4.6%。 | U Michigan ↗︎
- 美国柴油平均价格升至创纪录的每加仑6.06美元。 | AAA ↗︎
- 沙特能源部称,东西输油管道多次遭袭后已预防性停运。 | Al Riyadh ↗︎
- 美国财政部制裁支持真主党旅和黎巴嫩真主党的跨国网络。 | Treasury ↗︎
- IEA预计2026年全球石油供应将减少570万桶/日,因海湾供应中断持续。 | IEA ↗︎
- 日本8月PPI同比上涨7.6%,环比下降0.2%。 | BOJ ↗︎
- 巴西8月IPCA环比下降0.32%,12个月通胀率降至4.22%。 | IBGE ↗︎
2026年9月11日 AM
- 胡塞武装占领曼德海峡迈云岛;沙特空袭穆哈机场。 | AP ↗︎
- 布伦特原油下跌3.3%至每桶104.09美元,此前周四一度升破108美元。 | AP ↗︎
- 英国7月GDP环比增长0.4%,同比增长1.6%。 | ONS ↗︎
- 英国截至7月三个月商品贸易逆差收窄至616亿英镑,总贸易逆差收窄至90亿英镑。 | ONS ↗︎
- INSEE预计法国2026年GDP增长0.4%,年底失业率升至8.6%。 | INSEE ↗︎
- 俄罗斯央行将关键利率维持在14.0%不变。 | Bank of Russia ↗︎
- 韩国Kospi指数周五下跌2.6%。 | MOFE Korea ↗︎
2026年9月10日 PM
2026年9月10日 AM
- IAEA理事会因核不合规问题将伊朗提交联合国安理会。 | AP ↗︎
- 胡塞武装进入也门战略港口穆哈,邻近曼德海峡航运通道。 | AP ↗︎
- 台湾8月出口同比增长41.0%,达到创纪录的824亿美元。 | Taiwan MOF ↗︎
- 日本央行委员增一行称利率需进一步上调,若通胀加速可能需要快速加息。 | BOJ ↗︎
- 韩国央行称通胀将持续高于目标,并将决定进一步加息的时机和步伐。 | BOK ↗︎
2026年9月9日 PM
- 美国财政部将下一次10至20年期流动性支持回购上限设为60亿美元。 | Treasury ↗︎
- 美国10年期国债收益率升至4.85%,创2023年10月下旬以来最高。 | AP ↗︎
- 欧盟委员会提议新的公共采购规则,在战略领域引入欧洲优先标准。 | European Commission ↗︎
- 拉加德呼吁深化欧洲一体化,减少对外国能源、技术和安全的依赖。 | ECB ↗︎
- 墨西哥8月通胀率升至3.26%,核心通胀率降至3.88%。 | INEGI ↗︎
2026年9月9日 AM
2026年9月8日 PM
- 美国财政部制裁36个支持伊朗航空业的目标,包括27家伊朗航空公司。 | Treasury ↗︎
- 加拿大对276亿加元美国进口商品加征15%至50%的反制关税正式生效。 | Finance Canada ↗︎
- 美国宣布禁止进口部分加拿大乳制品、大部分酒类和摩托车。 | AP ↗︎
- 韩国二季度实际GNI环比增长3.1%。 | BOK ↗︎
2026年9月8日 AM
- 胡塞武装袭击沙特能源设施并引发火灾,造成73人受伤。 | AP ↗︎
- 布伦特原油升至每桶99.22美元,创7月24日以来最高水平。 | RTE ↗︎
- 中国8月出口同比增长18.6%,进口增长21.7%。 | Xinhua ↗︎
- 日本二季度实际GDP环比增速从0.3%上修至0.4%。 | Cabinet Office Japan ↗︎
- 日本7月经常账户录得2.99万亿日元顺差。 | BOJ ↗︎
- 德国7月出口环比下降0.8%,进口下降5.7%。 | Destatis ↗︎
2026年9月7日 PM
- 中国将发行3000亿元特别国债,为八家中央金融机构补充核心一级资本。 | MOF China ↗︎
- 日元升至约154日元兑1美元,创2月下旬以来最高水平。 | Asahi ↗︎
- RBI通过隔夜VRRR以5.24%的利率回笼3.53万亿卢比流动性。 | RBI ↗︎
- 土耳其中期规划预计2026年通胀率为28.4%,经济增长3.3%。 | AA ↗︎
- 伊朗称将在霍尔木兹海峡外设立限制区,未经协调进入的船只将面临制裁。 | Press TV ↗︎
2026年9月7日 AM
- 欧元区二季度GDP环比增速从0.4%上修至0.6%。 | Eurostat ↗︎
- 德国7月工业生产环比下降1.1%,同比下降1.6%。 | Destatis ↗︎
- 中国8月外汇储备增加195亿美元,至3.4383万亿美元。 | SAFE ↗︎
- 日本8月外汇储备减少796亿美元,至1.208万亿美元。 | MOF Japan ↗︎
- 韩国Kospi指数上涨4.6%,日本Nikkei指数上涨2.1%。 | AP ↗︎