周度存档:2026-W45
2026年11月8日 PM
2026年11月7日 PM
- 中国10月末外汇储备达3.4052万亿美元,较9月末增加49亿美元。 | SAFE ↗︎
- 中国国务院要求加快重大项目投资,持续化解地方政府债务风险。 | Xinhua via MOFCOM ↗︎
- 伊朗媒体报道称格什姆岛和贾斯克附近发生爆炸,原因尚不明确。 | Anadolu ↗︎
- 中国10月CPI和PPI数据定于11月9日公布。 | NBS ↗︎
- 德国9月对外贸易数据定于11月9日公布。 | Destatis ↗︎
- 日本央行10月货币政策会议意见摘要定于11月10日公布。 | BoJ ↗︎
- 美国10月CPI通胀数据定于11月10日公布。 | BLS ↗︎
- 德国10月CPI通胀终值定于11月11日公布。 | Destatis ↗︎
- 英国第三季度GDP初值定于11月12日公布。 | ONS ↗︎
- 美国10月PPI生产者价格数据定于11月13日公布。 | BLS ↗︎
- 国际能源署11月《石油市场报告》定于11月13日发布。 | IEA ↗︎
2026年11月6日 PM
- 美国10月非农就业增加16.5万人,失业率维持在4.1%。 | BLS ↗︎
- 加拿大10月就业人数减少4700人,失业率上升0.2个百分点至6.7%。 | StatCan ↗︎
- 中美经济官员周五通话,讨论落实釜山经贸安排。 | U.S. Treasury ↗︎
2026年11月6日 AM
- 日本日经225指数下跌5.96%,创历史第三大点数跌幅。 | SBS ↗︎
- 韩国KOSPI指数重挫6.02%,盘中一度暂停交易20分钟。 | Yonhap ↗︎
- 德国9月工业生产环比增长0.7%,汽车产量增长是主要推动因素。 | Destatis ↗︎
- 中国七部门出台航运保险指导意见,推动人民币结算和扩大承保能力。 | MOFCOM ↗︎
2026年11月5日 PM
- 美国标普500指数周四下跌4.4%,纳斯达克指数重挫5.5%。 | AP ↗︎
- 加拿大预计2026/27财年联邦财政赤字为623亿加元,占GDP的1.8%。 | Canada Finance ↗︎
- 捷克央行将政策利率上调25个基点至4%。 | CNB ↗︎
- 美国第三季度劳动生产率折年增长3.6%,单位劳动成本下降0.7%。 | BLS ↗︎
- 日本9月名义工资同比增长4.6%,实际工资增长2.2%。 | MHLW ↗︎
2026年11月5日 AM
- 韩国KOSPI指数暴跌5.28%,盘中一度触发卖出方向程序交易暂停。 | Yonhap ↗︎
- 欧元区9月工业生产者价格环比上涨2.5%,同比上涨11.1%。 | Eurostat ↗︎
- 中国称全国剩余地方融资平台数量较2023年3月末下降92%。 | PBOC ↗︎
- 英国央行以8比1的投票结果将政策利率上调25个基点至4%。 | BoE ↗︎
2026年11月4日 PM
- 美国10月ADP私营部门就业增加8.6万人,基本工资中位数同比上涨3.2%。 | ADP ↗︎
- 美国9月商品和服务贸易逆差缩小至1050亿美元,前值为1057亿美元。 | BEA ↗︎
- 美国10月ISM服务业PMI降至54.5,价格指数回落至73.0。 | ISM ↗︎
- 加拿大9月商品贸易顺差扩大至54亿加元,8月为50亿加元。 | StatCan ↗︎
- 布伦特原油大跌8.7%至每桶94.62美元,道指上涨3%。 | AP ↗︎
2026年11月4日 AM
- 美国民主党在中期选举中赢得国会参众两院控制权。 | AP ↗︎
- 瑞典央行将政策利率上调25个基点至2%。 | Riksbank ↗︎
- 欧元区10月通胀率同比升至4.0%,高于9月的3.8%。 | Eurostat ↗︎
- 中国人民银行宣布11月5日开展3000亿元三个月期买断式逆回购。 | PBOC ↗︎
2026年11月3日 PM
- 美国9月职位空缺约750万个,主动离职人数增至340万人。 | BLS ↗︎
- 美国9月工厂订单环比增长1.8%,达到6772亿美元。 | Census ↗︎
- 中国10月RatingDog服务业PMI从9月的51.6降至50.8。 | S&P Global ↗︎
- 伊朗称美方对其七项条件的回应“不令人信服”,重开霍尔木兹海峡仍有前提。 | Anadolu ↗︎
- 美国中期选举持续计票,美东晚上9点又有15个州结束投票。 | AP ↗︎
2026年11月3日 AM
- 澳大利亚央行以6比3的投票结果加息25个基点,政策利率升至4.85%。 | RBA ↗︎
- 韩国KOSPI指数与台湾加权指数均下跌3.59%,半导体股领跌。 | Yonhap Infomax ↗︎
- 中国人民银行完成1000亿元证券基金保险互换便利操作,中标费率为10个基点。 | PBOC ↗︎
- 中国人民银行将于11月15日把外汇存款准备金率从4%上调至6%。 | PBOC ↗︎
- 瑞士10月消费者价格环比上涨0.2%,同比上涨1.5%。 | FSO ↗︎
2026年11月2日 PM
2026年11月2日 AM
- 美伊外交斡旋推动布伦特原油下跌约6%,至每桶106.50美元。 | Anadolu ↗︎
- 中国将股票回购增持再贷款利率从1.25%下调至1%。 | PBOC ↗︎
- 中国人民银行以1.25%的利率开展5410亿元隔夜逆回购操作。 | PBOC ↗︎
- 德国9月实际零售销售额环比下降2.0%,同比下降2.3%。 | Destatis ↗︎
- 欧元区10月制造业PMI终值为52.7,高于52.4的初值。 | S&P Global ↗︎
- 英国10月制造业PMI从9月的51.9升至52.8。 | S&P Global ↗︎